发布日期:2025-07-19 05:18 点击次数:139
22只个股当天获机构买入型评级,科沃斯最新评级被调高,鼎泰高科、菲沃泰、太辰光为机构初度和顺。
证券时报·数据宝统计泄漏,当天机构研报共发布24条买入型评级记载,共触及22只个股。杭州银行、拓荆科技等和顺度最高,均有2次机构买入型评级记载。
从机构评级变动看,当天机构买入型评级记载中,有3条评级记载为机构初度和顺,触及鼎泰高科、菲沃泰等3只个股。
市集推崇方面,机构买入型评级个股当天平均高涨1.23%,推崇强于沪指。股价高涨的有16只,涨幅居前的有谈恩股份、拓荆科技、苏好意思达等,当天涨幅分裂为5.06%、4.86%、4.69%。跌幅较大的个股有新乳业、太辰光、石头科技等,跌幅分裂为3.60%、2.42%、2.23%。
功绩方面,机构评级买入个股中,有2股依然公布了上半年功绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行、苏好意思达,增幅分裂为16.67%、12.62%。公布上半年功绩预报的共有8只,功绩预报类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通化东宝,公司预测上半年功绩净利润同比增长194.30%,其次是山东钢铁、科沃斯等,预测净利润增幅中值分裂为101.31%、60.11%。
行业来看,电子行业最受可爱,拓荆科技、中微公司等4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、有色金属等行业也较受机构和顺,分裂有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构当天买入型评级记载
代码 | 简称 | 机构称呼 | 最新评级 | 前次评级 | 预测盘算推算价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603416 | 信捷电气 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 65.00 | 58.60 |
600926 | 杭州银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 17.50 | 17.25 |
002765 | 蓝黛科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 17.00 | 13.01 |
600867 | 通化东宝 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 9.80 | 8.24 |
600022 | 山东钢铁 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 1.77 | 1.44 |
600926 | 杭州银行 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 17.25 | |
600988 | 赤峰黄金 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 23.75 | |
603225 | 新凤鸣 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 11.60 | |
000739 | 普洛药业 | 招商证券 | 横蛮保举 | 横蛮保举 | 15.20 | |
603486 | 科沃斯 | 招商证券 | 横蛮保举 | 增执 | 70.35 | |
603993 | 洛阳钼业 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 8.21 | |
688012 | 中微公司 | 招商证券 | 增执 | 增执 | 182.25 | |
688072 | 拓荆科技 | 招商证券 | 增执 | 增执 | 164.16 | |
688072 | 拓荆科技 | 华西证券 | 增执 | 增执 | 164.16 | |
688169 | 石头科技 | 招商证券 | 横蛮保举 | 横蛮保举 | 163.08 | |
688371 | 菲沃泰 | 民生证券 | 保举 | 未评级 | 16.07 | |
833075 | 柏星龙 | 开源证券 | 增执 | 增执 | 34.82 | |
600886 | 国投电力 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 14.83 | |
600710 | 苏好意思达 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 10.50 | |
002838 | 谈恩股份 | 招商证券 | 横蛮保举 | 横蛮保举 | 22.41 | |
002946 | 新乳业 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 16.59 | |
300570 | 太辰光 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 102.46 | |
301377 | 鼎泰高科 | 招商证券 | 增执 | 未评级 | 44.98 | |
600011 | 华能外洋 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 7.03 |
(著作源泉:证券时报网)