发布日期:2025-07-19 05:14 点击次数:194
通富微电7月18日大批交游平台共发生19笔成交,联想成交量573.00万股,成交金额1.34亿元。成交价钱均为23.45元,相对当天收盘价折价9.67%。从参与大批交游买卖部来看,机构专用席位共出当今11笔成交的买方或卖方买卖部中,联想成交金额为9380.01万元,净买入9380.01万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大批交游,联想成交金额为1.37亿元。
证券时报·数据宝统计清晰,通富微电当天收盘价为25.96元,下落0.35%,日换手率为1.77%,成交额为7.00亿元,全上帝力资金净流出6037.26万元,近5日该股累计高潮1.88%,近5日资金联想净流入1279.83万元。
两融数据清晰,该股最新融资余额为17.32亿元,近5日加多3816.40万元,增幅为2.25%。(数据宝)
7月18日通富微电大批交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
120.00 | 2814.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
73.00 | 1711.85 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
64.00 | 1500.80 | 23.45 | -9.67 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
43.00 | 1008.35 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
38.00 | 891.10 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
34.00 | 797.30 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
25.00 | 586.25 | 23.45 | -9.67 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 中国星河证券股份有限公司杭州开国北路证券买卖部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | 20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 | ]article_adlist-->
17.00 | 398.65 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 广发证券股份有限公司广州临江正途证券买卖部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 中国星河证券股份有限公司金华证券买卖部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
13.50 | 316.58 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
11.50 | 269.68 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
10.00 | 234.50 | 23.45 | -9.67 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券买卖部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
10.00 | 234.50 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
9.00 | 211.05 | 23.45 | -9.67 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券买卖部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著作起原:证券时报网)